O comércio internacional de leguminosas envolve diferentes classes de feijões, variedades, origens, padrões de safra e exigências de processamento, estruturados conforme as necessidades de importadores, indústrias alimentícias, atacadistas e compradores institucionais.
A avaliação comercial normalmente considera umidade, matérias estranhas, grãos danificados, classes contrastantes, uniformidade de cor, tamanho, contagem, ano-safra, embalagem e exigências do mercado de destino. A Broker Agro apoia compradores e fornecedores no alinhamento das especificações do produto com as condições comerciais de cada operação
| Parâmetro | Referência Comercial |
|---|---|
| Umidade | Conforme o produto e o contrato |
| Matérias Estranhas | Conforme a classificação e o destino |
| Grãos Danificados | Conforme a classe do produto |
| Classes Contrastantes | Conforme a classificação |
| Tamanho / Contagem | Conforme a exigência do comprador |
| Cor e Uniformidade | Conforme a variedade e o contrato |
| Ano-safra | Safra atual ou conforme acordado |
| Embalagem | Sacos ou big bags, conforme acordado |
Os valores abaixo são referências comerciais indicativas. As especificações finais devem ser confirmadas conforme a origem, o fornecedor, o padrão de inspeção, a condição da safra e as exigências contratuais.
| Umidade | Max. 14.0% |
| Matérias Estranhas | Max. 0.5% |
| Grãos Danificados | Max. 2.0% |
| Classes Contrastantes | Max. 0.2% |
| Tamanho / Contagem | Conforme contrato |
| Umidade | Max. 14.0% |
| Matérias Estranhas | Max. 0.5% |
| Grãos Danificados | Max. 2.0% |
| Cor e Padrão | Uniforme e característico |
| Tamanho / Contagem | Conforme contrato |
| Umidade | Max. 14.0% |
| Matérias Estranhas | Max. 0.5% |
| Grãos Danificados | Max. 2.0% |
| Grãos Perfurados por Insetos | Max. 0.1% |
| Tamanho / Calibre | Conforme contrato |
| Umidade | Max. 14.0% |
| Matérias Estranhas | Max. 1.0% |
| Danificados / Descoloridos | Conforme contrato |
| Apresentação | Inteiro ou partido, conforme acordado |
| Tamanho / Calibre | Conforme contrato |
| Umidade | Max. 14.0% |
| Matérias Estranhas | Max. 1.0% |
| Danificados / Defeituosos | Conforme a classificação |
| Variedade | Kabuli ou Desi |
| Tamanho / Calibre | Conforme contrato |
| Umidade | Max. 14.0% |
| Matérias Estranhas | Max. 0.5% |
| Grãos Danificados | Max. 2.0% |
| Classes Contrastantes | Max. 0.2% |
| Tamanho / Contagem | Conforme contrato |
| Umidade | Max. 14.0% |
| Matérias Estranhas | Max. 0.5% |
| Grãos Danificados | Max. 2.0% |
| Classes Contrastantes | Max. 0.2% |
| Classe / Tamanho | Conforme contrato |
Entre em contato com a Broker Agro para avaliar origens disponíveis, variedades, especificações, volumes, embalagem e condições comerciais para sua operação